| Вид работ | Объем работ | Расценка на работы | Стоимость работы |
| ПОЛЫ | |||
| Выравнивание полов во всей квартире | 76,37 м2 | 350 | 26 730 |
| Настил ламината в комнатах | 48,03 м2 | 300 | 14 409 |
| Облицовка кафелем в коридоре, кухне, санузлах | 28,34 м2 | 900 | 25 506 |
| Монтаж плинтуса: комнаты, коридор, кухня; установка порожков | 77,9 м.п. | 150 | 11 685 |
| СТЕНЫ | |||
| Выравнивание стен в кухне, комнатах, коридоре | 206,6 м2 | 250 | 51 650 |
| Выравнивание стен в санузлах | 33,35 м2 | 450 | 15 007 |
| Подготовка к финишной отделке в кухне, комнатах, коридоре: грунтование, шпаклевание | 206,6 м2 | 350 | 72 310 |
| Поклейка обоев в кухне, комнатах, коридоре | 206,6 м2 | 250 | 51 650 |
| Изготовление коробов в санузле под сантехнические трубы | 3,5 м.п. | 800 | 2 800 |
| Отделка откосов | 16,4 м.п. | 900 | 19 620 |
| Облицовка кафелем в санузлах | 33,35 м2 | 900 | 30 015 |
| ПОТОЛКИ | |||
| Натяжные потолки: комнаты, кухня, коридор - матовые белые (Франция) с люстрами; санузлы - глянцевый белый (Франция), 6 встроенных светильников. Стоимость работы под ключ с учетом материала и светильников. | 75,87 м2 | 58 949 | |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| Установка унитаза-компакт, ванной (либо чугунной, либо стальной), раковины (с пьедесталом либо на собранной тумбе), кухонной мойки, стиральной машины, узла учета (импортный счетчик + фильтр грубой очистки 100 мкр), установка плотенцесушителя, подводка труб холодного и горячего водоснабжения, фановой трубы, подводка выводов на кухню | 30 000 | ||
| РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ | |||
| Перенос существующих розеток, установка дополнительных розеток, установка дополнительных автоматов (до 4х шт.), установка принудительной вытяжки в санузле, установка звонка, установка электрического счетчика, штробление, прокладка силового, телевизионного, интернет-кабеля (до 220м), установка розеток, выключателей, установка осветительных приборов | 45 000 | ||
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
| Установка подоконников: кухня, комнаты | 4 шт. | 900 | 3 600 |
| Установка межкомнатных дверей | 6 шт. | 2500 | 15 000 |
| Итого стоимость работ: | 473 931 руб. | ||
| Материалы | Количество | Средняя расценка материалов | Расход | Стоимость материалов |
| ПОЛЫ | ||||
| Смесь Витонит 3000 | 76,37 м2 | 650 руб/мешок 25 кг. | 15 кг/м2 при толщине слоя 10 мм. | 29 784 |
| СТЕНЫ | ||||
| Штукатурная смесь Ротбандт | 240 м2 | 300 руб/мешок 25 кг | 8,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм | 24 480 |
| Шпаклевка LR+ для стен во всей квартире | 240 м2 | 500 руб/мешок 25 кг | 4,5 кг/м2 при толщине слоя 4 мм | 21 600 |
| Изготовление коробов в санузле под сантехнические трубы: гипрочные листы + направляющие стойки | 3 000 | |||
| Клей для плитки Крепс | 33,35 м2 | 231 руб/мешок 25 кг | 3 кг/м2 | 924 |
| ПОТОЛКИ | ||||
| Стоимость материала включена в стоимость работ по установке натяжных потолков | 0 | |||
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
| Узел учета, трубы, фитинги, соединители | 25 000 | |||
| ЭЛЕКТРИКА | ||||
| Провода, кабели | 15 000 | |||
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
| Подоконники: кухня, комнаты | 4 шт. | 750 | 3 000 | |
| Расходные материалы: метизы, отрезные диски, валики, кисти, ведра, шлифовальная бумага, клея, герметики, перчатки, скотч, распираторы, грунтовка, мелкий расходный материал и т.д. | 25 000 | |||
| Итого приблизительная стоимость черновых материалов: | 147 789 руб. | |||
| ПОЛЫ | |||
| Ламинат для комнат | 48,03 м2 | 400 | 19 212 |
| Кафель для кухни, санузлов, коридора | 28,34 м2 | 600 | 17 004 |
| Плинтус: комнаты, коридор, кухня; порожки | 77,9 м.п. | 80 руб/м.п. с учетом соединителей, торцевых заглушек, уголков, метизов | 6 232 |
| СТЕНЫ | |||
| Обои виниловые для кухни, комнат, коридора | 206,6 м2 | 90 | 18 594 |
| Кафель для санузлов | 33,35 м2 | 500 | 16 675 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ | |||
| Унитаз-компакт | 1 шт. | 4000 | |
| Чугунная/стальная ванная | 1 шт. | 12000 | |
| Полотенцесушило | 1 шт. | 4000 | |
| Раковина с пьедесталом либо на тумбе | 1 шт. | 5000 | |
| Смесители в ванную - 2 шт.: 3000-раковина; ванная: 6000 | 2 шт. | 9000 | |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| Розетки | 40 шт. | 80 | 3 600 |
| Выключатели | 8 шт. | 120 | 960 |
| Межкомнатные двери | 6 шт. | 4000 | 24 000 |
| Итого приблизительная стоимость материалов для финишной отделки: | 139 877 руб. | ||
ДОСТУПНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ:
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – 1 МЕСЯЦ
ЦЕНА – 4000 РУБ/М2
ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА
"Дом Строительных Идей" – это профессиональная строительная компания, которая успешно работает в Санкт-Петербурге с 1998 года. Мы занимаемся ремонтом квартир в Петербурге, отделкой городских домов и загородных коттеджей, ремонтом офисов, перепланировкой квартир, установкой натяжных потолков, а также строительством и отделкой загородных домов.
"Дом Строительных Идей" по праву гордится своей деловой репутацией. Мы строго следим за соблюдением сроков работ при ремонте квартиры под ключ, и берем на себя разрешение всех проблем, возникающих в ходе строительства или ремонта. Мы отчитываемся за каждый рубль, потраченный в ходе ремонта квартир в Петербурге, и предоставляем Заказчику исчерпывающую информацию о ходе работ по отделке квартиры на любом этапе.
Тел.: +7 (812) 644-4329
Тел.: +7 (812) 716-8989
E-mail: mail@dsi-remont.ru 